Пръстен: 23163
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 137 | 397.791 | 315550 | 0.0000 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 170 | 802.878 | 237850 | 2.1924 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 40 | 1052.15 | 137450 | 0.8411 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 273 | 112.658 | 103200 | 4.8988 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 251 | 1367.96 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 107 | 1397.36 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 94 | 1172.77 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 402 | 672.543 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 453 | 191.054 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 501 | 134.606 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 384 | 230.822 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 349 | 80.5477 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch