Пръстен: 11417
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 25 | 1040.6 | 315550 | 0.3083 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 126 | 892.657 | 237850 | 1.6250 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 309 | 584.235 | 137450 | 6.4974 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 260 | 132.814 | 103200 | 4.6655 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 107 | 1397.97 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 382 | 1344.22 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 279 | 1108.43 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 238 | 690.521 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 136 | 375.501 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 325 | 203.729 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 454 | 213.751 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 409 | 79.4281 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch