Пръстен: 50202
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2015 | 10.08.2015 06:00:00 | 99 | 55.6582 | 505000 | 0.0000 |
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 160 | 189.994 | 315550 | 0.0000 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 45 | 1015.08 | 237850 | 0.5804 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 95 | 1017.06 | 137450 | 1.9976 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 269 | 121.876 | 103200 | 4.8270 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 390 | 1335.43 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 191 | 1374.12 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 166 | 1121.03 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 139 | 697.822 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 38 | 379.171 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 135 | 206.838 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 378 | 231.517 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 302 | 81.0285 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch