Пръстен: 50908
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2015 | 10.08.2015 06:00:00 | 51 | 316.476 | 505000 | 0.5153 |
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 153 | 197.058 | 315550 | 0.0000 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 225 | 152.595 | 237850 | 2.9018 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 39 | 1052.2 | 137450 | 0.8201 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 9 | 731.318 | 103200 | 0.1615 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 373 | 1339.21 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 19 | 1415.25 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 101 | 1170.35 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 315 | 683.336 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 538 | 64.4976 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 327 | 203.723 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 394 | 229.393 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 326 | 80.7841 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch