Пръстен: 50808
Гълъбовъд:| Състезание | Дата | Кл. | Скорост [m/m] | Дист. [m] | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| FINAL - 2015 | 10.08.2015 06:00:00 | 37 | 333.316 | 505000 | 0.3738 |
| Race - 4 | 02.08.2015 05:50:00 | 67 | 958.555 | 315550 | 0.8262 |
| Race - 3 | 25.07.2015 05:50:00 | 10 | 1127.75 | 237850 | 0.1290 |
| Race - 2 | 18.07.2015 06:00:00 | 285 | 746.092 | 137450 | 5.9927 |
| Race - 1 | 07.07.2015 06:00:00 | 94 | 605.095 | 103200 | 1.6868 |
| Training 8 | 05.07.2015 08:05:00 | 287 | 1360.47 | 41000 | 0.0000 |
| Training 7 | 03.07.2015 08:10:00 | 82 | 1402.03 | 42000 | 0.0000 |
| Training 6 | 01.07.2015 08:00:00 | 460 | 1079.03 | 36000 | 0.0000 |
| Training 5 | 30.06.2015 07:30:00 | 353 | 679.082 | 22000 | 0.0000 |
| Training 4 | 29.06.2015 07:15:00 | 398 | 351.741 | 15000 | 0.0000 |
| Training 3 | 24.06.2015 07:30:00 | 98 | 207.332 | 11000 | 0.0000 |
| Training 2 | 23.06.2015 09:30:00 | 163 | 244.459 | 5000 | 0.0000 |
| Training 1 | 22.06.2015 18:00:00 | 291 | 81.1315 | 5000 | 0.0000 |
Еnglish
Deutsch